Ficha Técnica
Banco
Santander
Pontuação / US$
3 pts
Cashback
1.2%
Benefícios do Banco
| Informação | Detalhes |
|---|---|
| Banco | Santander |
| Pontuação | Não pontua |
| Cashback | 1,2% |
| Salas VIPs | 2 acessos gratuitos por cartão |
| Programa de fidelidade | Esfera |
| Validade dos pontos | 36 meses |
| Política de isenção da anuidade | 100% de isenção na parcela mensal da anuidade do cumprir dois dos seguintes critérios: faturas acima de R$ 8 mil, investimentos acima de R$ 50 e ser correntista com pacote de serviços ativos (exceto essencial e pacote FREE) |
| Anuidade | R$ 1.050 |
| Carteiras digitais | Samsung Pay, Apple Pay |
| IOF | 3,5% |
| Spread do dólar | 6% |
| Cartões adicionais gratuitos | 5 |
Solicitar CartãoVocê será redirecionado para o site oficial
Comentários (0)
Participe da conversa
Faça login com sua conta Google para deixar seu comentário e interagir com nossa comunidade.
Nenhum comentário ainda. Seja o primeiro a compartilhar sua opinião!






